Each configuration folder contains 6 DWG orthographic views (Front, Back, Left, Right, Top, Bottom) and 1 STEP 3D model.
| Display Size | Bays | CAD Files |
|---|---|---|
| 43" | 1 | DWG + STEP |
| 50" | 1 | DWG + STEP |
| 55" | 1 | DWG + STEP |
| 55" | 2 | DWG + STEP |
| 65" | 1 | DWG + STEP |
| 65" | 2 | DWG + STEP |
| 75" | 1 | DWG + STEP |
| 75" | 2 | DWG + STEP |
| 85" | 2 | DWG + STEP |
| 98" | 2 | DWG + STEP |
| 98" | 3 | DWG + STEP |
| 105" | 2 | DWG + STEP |
| 105" | 3 | DWG + STEP |
| 110" | 3 | DWG + STEP |
| 115" | 3 | DWG + STEP |
| Display Size | Bays | CAD Files |
|---|---|---|
| 43" | 2 | DWG + STEP |
| 50" | 3 | DWG + STEP |
| 55" | 2 | DWG + STEP |
| 55" | 3 | DWG + STEP |
| 65" | 3 | DWG + STEP |
| 75" | 3 | DWG + STEP |
| 75" | 4 | DWG + STEP |
| 85" | 4 | DWG + STEP |
| 98" | 4 | DWG + STEP |
| 98" | 5 | DWG + STEP |
| 105" | 5 | DWG + STEP |
| 105" | 6 | DWG + STEP |
| 110" | 6 | DWG + STEP |
| 115" | 6 | DWG + STEP |
| Display Size | Bays | CAD Files |
|---|---|---|
| 43" | 3 | DWG + STEP |
| 50" | 3 | DWG + STEP |
| 50" | 4 | DWG + STEP |
| 55" | 4 | DWG + STEP |
| 65" | 4 | DWG + STEP |
| 65" | 5 | DWG + STEP |
| 75" | 5 | DWG + STEP |
| 75" | 6 | DWG + STEP |
| 85" | 6 | DWG + STEP |
| 98" | 7 | DWG + STEP |
| 105" | 8 | DWG + STEP |
| 105" | 9 | DWG + STEP |
| 110" | 9 | DWG + STEP |
| 115" | 9 | DWG + STEP |
| Display Size | Bays | CAD Files |
|---|---|---|
| 43" | 1 | DWG + STEP |
| 50" | 1 | DWG + STEP |
| 55" | 1 | DWG + STEP |
| 55" | 2 | DWG + STEP |
| 65" | 1 | DWG + STEP |
| 65" | 2 | DWG + STEP |
| 75" | 1 | DWG + STEP |
| 75" | 2 | DWG + STEP |
| 85" | 2 | DWG + STEP |
| 98" | 2 | DWG + STEP |
| 98" | 3 | DWG + STEP |
| 105" | 2 | DWG + STEP |
| 105" | 3 | DWG + STEP |
| Display Size | Bays | CAD Files |
|---|---|---|
| 43" | 2 | DWG + STEP |
| 50" | 2 | DWG + STEP |
| 50" | 3 | DWG + STEP |
| 55" | 2 | DWG + STEP |
| 55" | 3 | DWG + STEP |
| 65" | 3 | DWG + STEP |
| 75" | 3 | DWG + STEP |
| 75" | 4 | DWG + STEP |
| 85" | 4 | DWG + STEP |
| 98" | 4 | DWG + STEP |
| 98" | 5 | DWG + STEP |
| 105" | 5 | DWG + STEP |
| 105" | 6 | DWG + STEP |
| 110" | 6 | DWG + STEP |
| 115" | 6 | DWG + STEP |
| Display Size | Bays | CAD Files |
|---|---|---|
| 43" | 3 | DWG + STEP |
| 50" | 3 | DWG + STEP |
| 50" | 4 | DWG + STEP |
| 75" | 5 | DWG + STEP |
| 75" | 6 | DWG + STEP |
| 85" | 6 | DWG + STEP |
| 98" | 7 | DWG + STEP |
| 105" | 8 | DWG + STEP |
| 105" | 9 | DWG + STEP |
| 110" | 9 | DWG + STEP |
| 115" | 9 | DWG + STEP |
Each link opens a Box folder containing all CAD files for that configuration. Files are available for download.